Border Fence
| Mesh åpning (mm) | Trådtykkelse (mm) | Høyde (cm) | Lengde (m) | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 25 | 10 | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 40 | 10 | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 65 | 10 | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 90 | 10 | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 25 | 25 | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 40 | 25 | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 65 | 25 | 
| 150 X 90 | 2.0 / 2.6 | 90 | 25 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 25 | 10 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 40 | 10 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 65 | 10 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 90 | 10 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 25 | 25 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 40 | 25 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 65 | 25 | 
| 150 X 90 | 1.6 / 2.1 | 90 | 25 | 
 










